*Специальная цена действительна только с 19.06.2025 до 19.07.2025
Комплексная диагностика
Данная диагностика, как правило, подходит пациентам до 35 лет. А так же пациентам готовящимся к операции по удалению: Халязиона, Папилом, Птеригиума, Атеромы, Кисты, Ксантелазмы… . Не подходит для пациентов с катарактой и глаукомой!
| Диагностика базовая | 1700₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | |
| Визометрия | |
| Рефрактометрия | |
| Тонометрия глаза | |
| Биомикроскопия | |
| Офтальмоскопия глазного дна | |
| Комплексная диагностика «Катаракта» | 2390₽ |
|---|---|
| Акция! Комплексное обследование “Катаракта” за 2390 руб. (вместо 4550 руб.) *Специальная цена действительна при записи к определенным врачам. Только с 08.10.2025 до 08.11.2025. |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | |
| Визометрия | |
| Рефрактометрия | |
| Тонометрия глаза | |
| Биомикроскопия | |
| Офтальмоскопия глазного дна | |
| Расчет хрусталика | |
| Пахиметрия | |
| Биометрия | |
| Кератотопография центральной зоны | |
| Оптическая когерентная томография (по показаниям) | |
| Комплексная диагностика «Глаукома» | 5000₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | |
| Визометрия | |
| Рефрактометрия | |
| Тонометрия глаза | |
| Биомикроскопия | |
| Офтальмоскопия глазного дна | |
| Биометрия | |
| Кератотопография центральной зоны | |
| Расчет хрусталика (при необходимости) | |
| Оптическая когерентная томография | |
| Гониоскопия | |
| Компьютерная периметрия | |
| Комплексная диагностика «Патология сетчатки» | 4000₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | |
| Визометрия | |
| Рефрактометрия | |
| Тонометрия глаза | |
| Биомикроскопия | |
| Офтальмоскопия глазного дна | |
| Оптическая когерентная томография | |
| По показаниям: Компьютерная периметрия/ B-scan/ ОКТ-ангио | |
| Комплексная диагностика «Миопия» | 4000₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | |
| Визометрия | |
| Рефрактометрия | |
| Тонометрия глаза | |
| Биомикроскопия | |
| Офтальмоскопия глазного дна | |
| Биометрия | |
| Оптическая когерентная томография | |
Консультативный прием и диагностика
Данная диагностика, как правило, подходит пациентам до 35 лет. А так же пациентам готовящимся к операции по удалению: Халязиона, Папилом, Птеригиума, Атеромы, Кисты, Ксантелазмы… . Не подходит для пациентов с катарактой и глаукомой!
| Диагностика базовая | 1700₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | |
| Визометрия | |
| Рефрактометрия | |
| Тонометрия глаза | |
| Биомикроскопия | |
| Офтальмоскопия глазного дна | |
| Консультативный прием и диагностика | |
|---|---|
| Визометрия | 500₽ |
| Периметрия | 210₽ |
| Компьютерная периметрия | 1000₽ |
| Пупиллометрия | 110₽ |
| Экзофтальмометрия | 110₽ |
| Ультразвуковая биометрия глаза (А-сканирование) | 480₽ |
| Ультразвуковая иммерсионная, оптическая (лазерная) биометрия глаза | 960₽ |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) | 1000₽ |
| Кератопахиметрия | 220₽ |
| Определение характера зрения, гетерофории | 120₽ |
| Измерение диметра роговицы | 220₽ |
| Тонометрия глаза | 300₽ |
| Рефрактометрия | 230₽ |
| Скиаскопия | 210₽ |
| Тонография | 310₽ |
| Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 500₽ |
| Оптическая когерентная томография (1 глаз) | 990₽ |
| Тест Ширмера | 100₽ |
| Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость (циклоплегия) | 110₽ |
| Расчет хрусталика | 500₽ |
| Проверка контрастной чувствительности | 300₽ |
| Исследование характера фиксации в условиях циклоплегии | 110₽ |
| Биометрия глаза | 1000₽ |
| Кератотопография на приборе Tomey AO 2000 | 550₽ |
| Массаж век медицинский (1 сеанс) | 500₽ |
| Удаление инородного тела или новообразования век | 900₽ |
| Удаление инородного тела роговицы | 1000₽ |
| Зондирование слезных путей (и промывание) | 990₽ |
Оптическая когерентная томография глаза
| Диагностическое обследование | Стоимость |
|---|---|
| ОКТ | 990₽ |
| ОКТ-А (с ангиографией) | 1550₽ |
Хирургия
| Хирургия катаракты | ИТОГО |
|---|---|
| Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с русской ИОЛ | от 28900₽ |
| Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с импортной ИОЛ | от 45000₽ |
| Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с торической ИОЛ | от 75000₽ |
| Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с премиальной ИОЛ | от 75000₽ |
| Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с мультифокальной ИОЛ | от 120000₽ |
| Витреоретинальная хирургия | ИТОГО |
|---|---|
| Ревизия полости стекловидного тела | 20000 |
| Дополнительное введение силиконового масла | 20000 |
| Витреоэктомия задняя | от 70000 |
| Хирургия макулярного отверствия | 90000 |
| Ревизия полости стекловидного тела при обращении из сторонней клиники | 100000 |
| Хирургия придатков глаза | |
|---|---|
| Удаление папилломы: единичная | 7000₽ |
| Удаление папилломы: множественные (от 2-х единиц и более) | 10000₽ |
| Удаление кисты века | 7500₽ |
| Удаление халязиона | 12000₽ |
| Удаление халязиона(множественный) | 15000₽ |
| Удаление халязиона(осложненный) | 15000₽ |
| Удаление птеригиума с пластикой конъюктивы | 25000₽ |
| Удаление птеригиума I, II степени | 14000₽ |
| Удаление птеригиума III, IV степени | 16000₽ |
| Удаление атеромы: единичная | 8000₽ |
| Удаление атеромы: множественная (от 2-х единиц и более) | 10000₽ |
| Удаление ксантелазмы (1 единица) | 9000₽ |
| Удаление ксантелазмы (множественные) | 14000₽ |
| Рассечение слезных точек | 25000₽ |
| Гистологическое исследование биоматериала | 2500₽ |
| Устранение кисты конъюктивы (пингвекулы) | 7500₽ |
| Удаление дермоидной кисты окологлазничной области | 20000₽ |
| Удаление липодермоида конъюктивы глазного яблока, роговицы | 18000₽ |
| Удаление доброкачественного новообразования (невуса) бульбарной конъюктивы с пластикой конъюктивы | 7000₽ |
| Снятие швов с конъюктивы | 1000₽ |
| Снятие швов с роговицы | 1000₽ |
| Снятие швов в условиях операционной | 1500₽ |
| Снятие особой сложности в условиях операционной | 2500₽ |
| Инъекция под конъюктиву | 700₽ |
| Инъекция парабульбарная | 600₽ |
| Блокада крылонебного ганглия | 300₽ |
| Интравитреальные инъекции | |
|---|---|
| Интравитреальное введение препарата «Lucentis, «Eylea» | 49900 |
| Интравитреальное введение препарата «Визкью» | 49900 |
| Хирургия глаукомы | ||
|---|---|---|
| Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 50000₽ | |
| Ревизия (нидлинг) фильтационной подушечки | 10000₽ | |
| Высокочастотная глубокая склеротомия | 35000₽ |
Лазерные операции
| Лазерные операции | |
|---|---|
| Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 9000₽ |
| Лазерная коагуляция глазного дна | 9000₽ |
| Лазерная иридэктомия | 9000₽ |
| Комбинированное лазерное лечение глаукомы | 12500₽ |
| Лазерная гониопластика | 9000₽ |
| Лазерная иридопластика | 9000₽ |
| Лазерная трабекулапластика (модификация) | 9000₽ |
| ЛГНСТ | 9000₽ |
| Панретинальная лазерная коагуляция | 12500₽ |
